Jurnalın dili: Azərbaycan, rus, türk və ingilis dillərində məqalələr qəbul edilir.
Məqalələr jurnalın əhatə etdiyi sahələrə uyğun olmalıdır. Məqalələrin həcmi 6 səhifədən az olmayıb, 10 səhifəni keçməməlidir.
| Kağız ölçüsü | A4 |
| Sol kənar boşluq | 2 sm |
| Sağ kənar boşluq | 2 sm |
| Yuxarı kənar boşluq | 2 sm |
| Aşağı kənar boşluq | 2 sm |
| Yazı şrifti | Times New Roman |
| Yazı üslubu | Normal |
| Əsas mətn şrift ölçüsü | 12 |
| Cədvəllər (varsa) üçün şrift ölçüsü | 10 |
| Qeydlər üçün şrift ölçüsü | 10 |
| Sətirlər arası ölçü | 1 sm |
| Abzaslar arası ölçü | 6 nk |
| Müəllif(lər) haqqında məlumat | Adı, ata adı, soyadı, elmi dərəcəsi, çalışdığı qurum və e-poçt ünvanları, iş və mobil telefon nömrələri, varsa ORCID (baş hərfi böyük, şrift ölçüsü — 12) |
| Məqalənin başlığı | Yazıldığı dildə, BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ, tünd, şrift ölçüsü — 12 |
| Xülasə və açar sözlər | Yazıldığı dildə 150 söz, 3-5 açar söz, şrift ölçüsü — 10. Xülasə 200 sözdən çox olmamalı və məqalənin mahiyyətini ifadə etməlidir. Xülasədə ardıcıl olaraq müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi, işlədiyi qurum, vəzifəsi və məqalənin adı göstərilməlidir. |
Xülasələr dillərə görə aşağıdakı elementləri əks etdirməlidir:
Məqalə dəqiq strukturlaşdırılmalı, bir sətir buraxılıb yeni sətirdən başlamaqla ardıcıl olaraq: müəllif(lər)in adı və soyadı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, əsas istiqaməti, problem və mövzu, xülasə, açar sözlər, giriş, başlıqlara bölünmüş əsas mətn, nəticə, ədəbiyyat siyahısı və xarici dillərdə xülasə/açar sözlər (аннотация, ключевые слова, abstract, key words) ardıcıllığı ilə tərtib edilməlidir.
| Giriş | Baş hərfi böyük, tünd, şrift ölçüsü — 12 |
| Paraqraflar | Abzaslarda sətirbaşları probel və tabulasiya ilə deyil, yalnız Word-ün abzas altproqramı ilə yerinə yetirilməlidir. Vacib ifadələr rəngli deyil, yarımqara və kursiv şriftlə vurğulanmalıdır. Freym (mətn çərçivəsi) istifadə edilməməlidir. |
| Nəticə | Elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə qeyd olunmalıdır. |
| Ədəbiyyat siyahısı | Baş hərfi böyük, tünd, şrift ölçüsü — 12. Yalnız elmi mənbələrə istinad olunmalıdır, üstünlük son 5-10 ilin nəşrlərinə verilməlidir. |
Mətn daxilində istinadlar mötərizədə əvvəlcə mənbənin nömrəsi, sonra vergüllə səhifə nömrəsi göstərilməklə verilir. Nümunə: [1 s.230], [2 s.143] və ya [1].